Träning

2019 ligger jag kring 15st träningspass/vecka, ungefär hälften på Friskis & Svettis Nybro och hälften lättare löpning/cykling utanför. Har dock slutat föra träningsdagbok så har inte exakt koll, men 2018 blev det 376 pass på Friskis plus ca: 3mil löpning och 5-10mil cykling per vecka. 2008-2017 förde jag träningsdagbok på Funbeat, och nedan lite summerad statistik fram till 2013.

Löpning, topp-mån
1 402km Jan 2011
2 389km Jun 2011
3 382km Dec 2010
4 377km Maj 2011
5 376km Feb 2011
6 371km Okt 2010
7 369km Feb 2008
8 363km Jan 2009
9 355km Jan 2008
10 353km Nov 2007
11 350km Nov 2010
12 342km Sep 2010
13 333km Mar 2008
14 332km Jul 2011
15 327km Aug 2008
16 317km Maj 2010
17 316km Maj 2007
18 310km Apr 2008
19 309km Sep 2007
20 308km Apr 2010
Löpning, topp-veckor
1 123,5km v.48 2007
2 121,8km v.26 2004
3 118,5km v.3 2009
4 114km v.17 2011
5 112km v.27 2011
6 110km v.4 2011
- 110km v.29 2011
8 109km v.8 2011
9 105km v.1 2011
10 103km v.22 2011
- 103km v.49 2010
12 102,5km v.11 2008
13 102km v.24 2011
- 102km v.8 2008
15 101,5km v.9 2008
16 100,5km v.21 2007
17 100km v.7 2011
18 99km v.51 2010
19 98km v.43 2010
- 98km v.5 2008
Cykling, topp-dagar
1 276km 5/8 -06
2 202km 3/8 -06
3 181km 17/9 -11
4 180km 8/7 -06
5 167km 28/5 -12
6 162km 22/6 -06
7 160km 1/10 -11
8 155km 25/6 -02
- 155km 21/6 -06
- 155km 4/8 -06
11 147km 5/5 -05
12 145km 1/6 -01
- 145km 7/7 -06
- 145km 20/7 -07
- 145km 22/7 -07
16 142km 6/7 -06
17 137km 6/8 -04
18 135km 9/7 -06
- 135km 9/10 -11
- 135km 27/5 -12
Simning, topp-veckor
1 10,0km v.1 2012
2 8,0km v.2 2012
3 7,0km v.3 2012
- 7,0km v.5 2012
5 6,0km v.35 2011
- 6,0km v.50 2011
- 6,0km v.52 2011
- 6,0km v.8 2012
- 6,0km v.15 2012
10 5,1km v.6 2012
11 5,0km v.43 2008
- 5,0km v.48 2011
- 5,0km v.17 2012
14 4,0km v.33 2011
- 4,0km v.36 2011
- 4,0km v.51 2011